| Info Terkini:
Desa Wanacipta, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Kode Pos 53481, Email : pemdeswanacipta@gmail.com
Laporan Realisasi APBDes
Nur Latif 14 Februari 2020 10:27:52 Berita Pemerintah
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESATAHUN ANGGARAN 2018 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 78,760,000 | 86,579,716 | -7,819,716 | 109.93 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 24,600,000 | 24,600,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 54,160,000 | 54,160,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.4. | Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 0 | 7,819,716 | -7,819,716 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,453,158,000 | 1,453,158,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 738,169,000 | 738,169,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 12,398,000 | 12,398,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 337,148,000 | 337,148,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 355,000,000 | 355,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 10,443,000 | 10,443,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3.1. | Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3.2. | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,531,918,000 | 1,539,737,716 | -7,819,716 | 100.51 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Desa | 1,558,345,236 | 1,371,279,000 | 187,066,236 | 88.00 | ||
5.1.1. | Belanja Pegawai | 316,108,000 | 293,363,000 | 22,745,000 | 92.80 | ||
5.1.2. | Belanja Barang dan Jasa | 309,495,236 | 228,193,000 | 81,302,236 | 73.73 | ||
5.1.3. | Belanja Modal | 932,742,000 | 849,723,000 | 83,019,000 | 91.10 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,558,345,236 | 1,371,279,000 | 187,066,236 | 88.00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -26,427,236 | 168,458,716 | -194,885,952 | -5.60 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 48,982,436 | 48,982,436 | 0 | |||
6.1.1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 48,982,436 | 48,982,436 | 0 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0 | 0 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 28,982,436 | 28,982,436 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 2,555,200 | 197,441,152 | -194,885,952 |
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Sinergitas Program
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Lokasi Kantor Desa
Alamat | Jl. Curug7 Km. 8 Banjarnegara |
Desa | Wanacipta |
Kecamatan | Sigaluh |
Kabupaten | Banjarnegara |
Kodepos | 53481 |
Telepon | 085647848600 |
wanaciptapemdes123@gmail.com |
Wilayah Desa
SID Desa - Jateng
Komentar Terkini
Prakiraan Cuaca
Puskominfo PPDI
Link Referensi
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |