| Info Terkini:
Desa Wanacipta, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Kode Pos 53481, Email : pemdeswanacipta@gmail.com
Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 112 | 22.90% | 58 | 11.86% | 54 | 11.04% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 38 | 7.77% | 19 | 3.89% | 19 | 3.89% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 188 | 38.45% | 91 | 18.61% | 97 | 19.84% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 70 | 14.31% | 38 | 7.77% | 32 | 6.54% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 67 | 13.70% | 33 | 6.75% | 34 | 6.95% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0.61% | 0 | 0.00% | 3 | 0.61% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0.20% | 0 | 0.00% | 1 | 0.20% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 10 | 2.04% | 5 | 1.02% | 5 | 1.02% |
9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 489 | 100.00% | 244 | 49.90% | 245 | 50.10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 489 | 100% | 244 | 49.90% | 245 | 50.10% |
Sinergitas Program
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Lokasi Kantor Desa
Alamat | Jl. Curug7 Km. 8 Banjarnegara |
Desa | Wanacipta |
Kecamatan | Sigaluh |
Kabupaten | Banjarnegara |
Kodepos | 53481 |
Telepon | 085647848600 |
wanaciptapemdes123@gmail.com |
Wilayah Desa
SID Desa - Jateng
Komentar Terkini
Prakiraan Cuaca
Puskominfo PPDI
Link Referensi
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |