| Info Terkini:
Desa Wanacipta, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Kode Pos 53481, Email : pemdeswanacipta@gmail.com
Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 183 | 37.27% | 105 | 21.38% | 78 | 15.89% |
2 | KAWIN | 218 | 44.40% | 107 | 21.79% | 111 | 22.61% |
3 | CERAI HIDUP | 15 | 3.05% | 6 | 1.22% | 9 | 1.83% |
4 | CERAI MATI | 14 | 2.85% | 3 | 0.61% | 11 | 2.24% |
JUMLAH | 430 | 87.58% | 221 | 45.01% | 209 | 42.57% | |
BELUM MENGISI | 61 | 12.42% | 25 | 5.09% | 36 | 7.33% | |
TOTAL | 491 | 100% | 246 | 50.10% | 245 | 49.90% |
Sinergitas Program
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Lokasi Kantor Desa
Alamat | Jl. Curug7 Km. 8 Banjarnegara |
Desa | Wanacipta |
Kecamatan | Sigaluh |
Kabupaten | Banjarnegara |
Kodepos | 53481 |
Telepon | 085647848600 |
wanaciptapemdes123@gmail.com |
Wilayah Desa
SID Desa - Jateng
Komentar Terkini
Prakiraan Cuaca
Puskominfo PPDI
Link Referensi
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |